
| Model |
|
Nominal Duty kW |
|
Nominal Herd Size |
|
Vat Size for Daily Pickup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TMV 400 |
10.5 | 250 cows | 5700 litres |
|||
| TMV 500 | 13.4 | 300 cows | 6800 litres | |||
| TMV 650 | 18.4 | 400 cows | 9100 litres | |||
| TMV 900 | 23.0 | 500 cows | 12000 litres | |||
| TMV 1000 | 25.8 | 550 cows | 12000 litres | |||
| TMV 1300 | 33.5 | 750 cows | 16000 litres | |||
| TMV 1500 | 39.1 | 900 cows | 21500 litres |
Nominal Capacities @ 0°C SST/ +45°C SCT R404A
All models are 380-415V 3PH 50Hz
NOTE: Materials and specifications are subject to change without notice due to ongoing research and development program